砂石料生产线由破碎制砂设备和辅助设备共同构成,其中破碎制砂设备根据流程依次为:鄂式破碎机、圆锥破碎机/反击式破碎机,制砂机,分三个破碎等级对物料进行加工处理;(提示:根据实际物料大小,可省去部分破碎设备)。
砂石料生产线基本工作原理为:物料集中送进料仓,经过破碎制砂设备依次进行三重等级破碎,其间通过输送机连接到振动筛,并通过振动筛筛分出不同规格的石料产品和机制砂。为保护环境,可配置相应的除尘设备实现清洁生产。
型号 | VSI7611 | VSI18518 | VSI19526 | VSI1140 | |
处理能力(t/h) | 瀑落与中心进料 | 120~280 | 220~260 | 300~380 | 450~520 |
全中心进料 | 60~90 | 100~130 | 150~190 | 225~260 | |
入料尺寸(mm) | 软料 | <35 | <40 | <45 | <50 |
硬料 | <30 | <35 | <40 | <45 | |
转速(r/min) | 1700~1890 | 1520~1690 | 1360~1510 | 1180~1310 | |
双电机功率(Kw) | 110 | 180 | 264 | 400 | |
外形尺寸 长×宽×高 (mm) | 3700×2150×2100 | 4140×2280×2425 | 4560×2477×2778 | 5000×2700×3300 | |
重量 (t) | 11.8 | 14.5 | 17.8 | 25.6 | |
电源 | 380V,50Hz | ||||
稀油润滑站 | 双油泵电机功率 | 2×0.31Kw | |||
安全保护 | 双油互补供油;无油流、无由压自动停机;水冷降温,冬季电机加热启动 | ||||
油箱加热功率 | 2Kw | ||||
外形尺寸 长×宽×高 (mm) | 820×520×1270 |
润滑系统参数表 | ||||||
油箱容积 (L) |
额定压力 (Mpa) |
流量 (L/min) |
功率 (kw) |
冷却水耗量 (m3/h) |
电加热的电压 (V) |
介质 |
240 | 0.63 | 8 | 0.31 | ≥1.2 | 220 | 轴承油 32-46# |
注: 以上数据仅供参考,各项参数及外形若有变更,依发货时随带的使用维护说明为准。